I emisja
| akcje | głosy | akcje | głosy |
suma | 7 000 000 | 12 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| Konrad Pankiewicz | 1 502 148 | 3 004 296 | 21,46% | 25,04% |
| Rafał Dziedzic | 1 502 148 | 3 004 296 | 21,46% | 25,04% |
| Mariusz Sokołowski | 1 784 452 | 3 568 904 | 25,49% | 29,74% |
| pracownicy | 211 252 | 422 504 | 3,02% | 3,52% |
| inwestorzy poniżej 5 % | 2 000 000 | 2 000 000 | 28,57% | 16,67% |
11.08.2010 konwersja akcji imennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela
Akcjonariat powyżej 5%
| akcje | głosy | akcje | głosy |
| suma | 7 000 000 | 10 178 585 | 100,00% | 100,00% |
| Konrad Pankiewicz | 1 502 148 | 3 004 296 | 21,46% | 29,52% |
| Rafał Dziedzic | 1 502 148 | 3 004 296 | 21,46% | 29,52% |
| Wynn World Media Limited | 1 986 315 | 1 986 315 | 28,38% | 19,51% |
| DWS Polska TFI S.A | 599 959 | 599 959 | 8,57% | 5,89% |
| inwestorzy poniżej 5% | 1 235 141 | 1 235 141 | 17,64% | 12,13% |
| pracownicy | 174 289 | 348 578 | 2,49% | 3,42% |
30.09.2010 Sprzedaż akcji przez Wynn World Media Limited
| akcje | głosy | akcje | głosy |
| suma | 7 000 000 | 10 178 585 | 100,00% | 100,00% |
| Konrad Pankiewicz | 1 502 148 | 3 004 296 | 21,46% | 29,52% |
| Rafał Dziedzic | 1 502 148 | 3 004 296 | 21,46% | 29,52% |
| Amplico PTE S.A | 764 000 | 764 000 | 10,91% | 7,51% |
| Pekao Pioneer PTE S.A | 510 000 | 510 000 | 7,29% | 5,01% |
| DWS Polska TFI S.A | 599 959 | 599 959 | 8,57% | 5,89% |
| inwestorzy poniżej 5% | 1 947 456 | 1 947 456 | 27,82% | 19,13% |
| pracownicy | 174 289 | 348 578 | 2,49% | 3,42% |
21.10.2011 Nabycie znacznego pakietu przez Lebowitz & Partners Limited
| akcje | głosy | akcje | głosy |
| suma | 7 000 000 | 10 178 585 | 100,00% | 100,00% |
| Blue Ceriana Limited | 1 305 856 | 2 611 712 | 18,66% | 25,66% |
| Jethas Holdings Limited | 1 179 511 | 2 359 022 | 16,85% | 23,18% |
| Lebowitz & Partners Limited | 608 826 | 1 124 652 | 8,70% | 11,05% |
| Amplico PTE S.A. | 764 000 | 764 000 | 10,91% | 7,51% |
| Pekao Pioneer PTE S.A. | 510 000 | 510 000 | 7,29% | 5,01% |
| Investrors TFI S.A. | 581 861 | 581 861 | 8,31% | 5,72% |
| inwestorzy poniżej 5% | 1 874 898 | 1 877 242 | 26,78% | 18,44% |
| pracownicy | 175 048 | 350 096 | 2,50% | 3,44% |
09.12.2011 Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
| akcje | głosy | akcje | głosy |
| suma | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| Blue Ceriana Limited | 1 305 856 | 1 305 856 | 18,66% | 18,66% |
| Jethas Holdings Limited | 1 179 511 | 1 179 511 | 16,85% | 16,85% |
| Lebowitz & Partners Limited | 608 826 | 608 826 | 8,70% | 8,70% |
| Amplico PTE S.A. | 764 000 | 764 000 | 10,91% | 10,91% |
| Pekao Pioneer PTE S.A. | 510 000 | 510 000 | 7,29% | 7,29% |
| Investrors TFI S.A. | 581 861 | 581 861 | 8,31% | 8,31% |
| inwestorzy poniżej 5% | 1 874 898 | 1 874 898 | 26,78% | 26,78% |
| pracownicy | 175 048 | 175 048 | 2,50% | 2,50% |